| Publicación BOCYL 08/11/2011 | Descargar PDF |
| |
| MEMORIA | |
| |
| Memoria Toreno AP Completa Sin Planos | Descargar PDF |
| Municipio Toreno - AP Resumen Ejecutivo 1 | Descargar PDF |
| Municipio Toreno - AP Resumen Ejecutivo 2 | Descargar PDF |
| Toreno - AP Resumen Ejecutivo | Descargar PDF |
| Matarrosa del Sil - AP Resumen Ejecutivo | Descargar PDF |
| Librán - AP Resumen Ejecutivo | Descargar PDF |
| Pardamaza - AP Resumen Ejecutivo | Descargar PDF |
| Pradilla - AP Resumen Ejecutivo | Descargar PDF |
| Santa Leocadia - AP Resumen Ejecutivo | Descargar PDF |
| Santa Marina del Sil - AP Resumen Ejecutivo | Descargar PDF |
| San Pedro Mallo - AP Resumen Ejecutivo | Descargar PDF |
| Tombrío de Abajo - AP Resumen Ejecutivo | Descargar PDF |
| Tombrío de Arriba - AP Resumen Ejecutivo | Descargar PDF |
| Valdelaloba - AP Resumen Ejecutivo | Descargar PDF |
| Villar de las Traviesas - AP Resumen Ejecutivo | Descargar PDF |
| |
| NORMATIVA | - |
| |
| Normativa Toreno - AP Completa | Descargar PDF |
| |
| CATÁLOGO | - |
| |
| Catálogo Toreno - AP Sin Fichas ni Planos - Noviembre 2014 | Descargar PDF |
| Municipio Toreno - AP PG Catálogo | Descargar PDF |
| Toreno - AP PG Catálogo | Descargar PDF |
| Matarrosa del Sil - AP PG Catálogo | Descargar PDF |
| Librán - AP PG Catálogo | Descargar PDF |
| Pardamaza - AP PG Catálogo | Descargar PDF |
| Pradilla - AP PG Catálogo | Descargar PDF |
| Santa Leocadia - AP PG Catálogo | Descargar PDF |
| Santa Marina del Sil - AP PG Catálogo | Descargar PDF |
| San Pedro Mallo - AP PG Catálogo | Descargar PDF |
| Tombrío de Abajo - AP PG Catálogo | Descargar PDF |
| Tombrío de Arriba - AP PG Catálogo | Descargar PDF |
| Valdelaloba - AP PG Catálogo | Descargar PDF |
| Villar de las Traviesas - AP PG Catálogo | Descargar PDF |
| Fichas Elementos Protegidos - Toreno AP - Noviembre 2014 | Descargar PDF |
| Fichas Yacimientos - Toreno AP - Noviembre 2014 | Descargar PDF |
| |
| PLANOS | |
| |
| 01-1A-CLASIFICACIÓN- MUNICIPIO ZONA NORTE AP | Descargar PDF |
| 01-2A-CLASIFICACIÓN- MUNICIPIO ZONA NORTE AP | Descargar PDF |
| 01A-CLASIFICACIÓN- MUNICIPIO AP | Descargar PDF |
| 01B-DETALLE CLASIFICACIÓN- MUNICIPIO AP | Descargar PDF |
| 02-1B-ORDENACION Y USOS- TORENO AP | Descargar PDF |
| 02-1C-INFRAESTRUCTURAS- TORENO AP | Descargar PDF |
| 02-2B-ORDENACION Y USOS- TORENO AP | Descargar PDF |
| 02-2C-INFRAESTRUCTURAS- TORENO AP | Descargar PDF |
| 02-3B-ORDENACION Y USOS- TORENO AP | Descargar PDF |
| 02-3C-INFRAESTRUCTURAS- TORENO AP | Descargar PDF |
| 02-4B-ORDENACION Y USOS- TORENO AP | Descargar PDF |
| 02-4C-INFRAESTRUCTURAS- TORENO AP | Descargar PDF |
| 02-A-CLASIFICACION- TORENO AP | Descargar PDF |
| 02-D-DELIMITACION SECTOR- TORENO AP | Descargar PDF |
| 03-1B-ORDENACION Y USOS- MATARROSA AP | Descargar PDF |
| 03-1C-INFRAESTRUCTURAS- MATARROSA AP | |
| 03-2B-ORDENACION Y USOS- MATARROSA AP | Descargar PDF
|
| 03-2C-INFRAESTRUCTURAS- MATARROSA AP | Descargar PDF |
| 03A-CLASIFICACION- MATARROSA AP | Descargar PDF |
| 04A-CLASIFICACION- LIBRAN AP | Descargar PDF |
| 04B-ORDENACION Y USOS- LIBRAN AP | Descargar PDF |
| 04C-INFRAESTRUCTURAS- LIBRAN AP | Descargar PDF |
| 05A-CLASIFICACION- PARDAMAZA AP | Descargar PDF |
| 05B-ORDENACION Y USOS- PARDAMAZA AP | Descargar PDF |
| 05C-INFRAESTRUCTURAS- PARDAMAZA AP | Descargar PDF |
| 06A-CLASIFICACION- PRADILLA AP | Descargar PDF |
| 06B-ORDENACION Y USOS- PRADILLA AP | Descargar PDF |
| 06C-INFRAESTRUCTURAS- PRADILLA AP | Descargar PDF |
| 07A-CLASIFICACION- SANTA LEOCADIA AP | Descargar PDF |
| 07B-ORDENACION Y USOS- SANTA LEOCADIA AP | Descargar PDF |
| 07C-INFRAESTRUCTURAS- SANTA LEOCADIA AP | Descargar PDF |
| 08A-CLASIFICACION- SANTA MARINA DEL SIL AP | Descargar PDF |
| 08B-ORDENACION Y USOS- SANTA MARINA DEL SIL AP | Descargar PDF |
| 08C-INFRAESTRUCTURAS- SATA MARINA DEL SIL AP | Descargar PDF |
| 09A-CLASIFICACION- SAN PEDRO MALLO AP | Descargar PDF |
| 09B-ORDENACION Y USOS- SAN PEDRO MALLO AP | Descargar PDF |
| 09C-INFRAESTRUCTURAS- SAN PEDRO MALLO AP | Descargar PDF |
| 10A-CLASIFICACION- TOMBRIO DE ABAJO AP | Descargar PDF |
| 10B-ORDENACION Y USOS- TOMBRIO DE ABAJO AP | Descargar PDF |
| 10C-INFRAESTRUCTURAS- TOMBRIO DE ABAJO AP | Descargar PDF |
| 11A-CLASIFICACION- TOMBRIO DE ARRIBA AP | Descargar PDF |
| 11B-ORDENACION Y USOS- TOMBRIO DE ARRIBA AP | Descargar PDF |
| 11C-INFRAESTRUCTURAS- TOMBRIO DE ARRIBA AP | Descargar PDF |
| 12A-CLASIFICACION- VALDELALOBA AP | Descargar PDF |
| 12B-ORDENACION Y USOS- VALDELALOBA AP | Descargar PDF |
| 12C-INFRAESTRUCTURAS- VALDELALOBA AP | |
| 13A-CLASIFICACION- VILLAR DE LAS TRAVIESAS AP | Descargar PDF |
| 13B-ORDENACION Y USOS- VILLAR DE LAS TRAVIESAS AP | Descargar PDF |
| 13C-INFRAESTRUCTURAS- VILLAR DE LAS TRAVIESAS AP | Descargar PDF |
| - | - |